本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
(単位:%)
免除保険料率算定上の予定利率 | 継続基準の下限予定利率 | 最低責任準備金に付利する利率 (注記1)(「期ずれ」あり) | 最低責任準備金に付利する利率(「期ずれ」なし) | 非継続基準の予定利率 | 連合会の通算企業年金の予定利率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
財政検証 (注記2) | 積立水準の回復計画 | ||||||
平成9年度 | 5.5 | 4.0 | - | - | 4.75 | 4.75 | 5.50 4.75 (注記5) |
平成10年度 | 5.5 | 3.4 | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
平成11年度 | 5.5 | 2.9 | 4.66 4.15 |
3.62 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
平成12年度 | 5.5 | 2.4 | 4.15 3.62 |
3.22 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
平成13年度 | 5.5 | 2.0 | 3.62 3.22 |
1.99 | 2.75 | 3.50 | 3.50 |
平成14年度 | 5.5 | 1.2 | 3.22 1.99 |
0.21 | 2.50 | 注記4 | 3.50 |
平成15年度 | 5.5 | 1.2 | 1.99 0.21 |
4.91 | 2.23 | 注記4 | 2.25 |
平成16年度 | 5.5 | 0.9 | 0.21 4.91 |
2.73 | 2.29 | 注記4 | 2.25 |
平成17年度 | 3.2 | 1.3 | 4.91 2.73 |
6.82 | 2.20 | 注記4 | 2.25 |
平成18年度 | 3.2 | 1.2 | 2.73 6.82 |
3.10 | 2.17 | 注記4 | 2.25 |
平成19年度 | 3.2 | 1.3 | 6.82 3.10 |
-3.54 | 2.20 | 注記4 | 2.25 |
平成20年度 | 3.2 | 1.4 | 3.10 -3.54 |
-6.83 | 2.27 | 注記4 | 2.25 |
平成21年度 | 3.2 | 1.5 | -3.54 -6.83 |
7.54 | 2.44 | 注記4 | 2.25 |
平成22年度 | 4.1 (注記3) |
1.3 | -6.83 7.54 |
-0.26 | 2.38 | 注記4 | 2.25 |
平成23年度 | 4.1 (注記3) |
1.1 | 7.54 -0.26 |
2.17 | 2.32 | 注記4 | 2.25 |
平成24年度 | 4.1 (注記3) |
1.1 | -0.26 2.17 |
9.57 | 2.24 | 注記4 | 2.25 |
平成25年度 | 4.1 (注記3) |
0.8 | 2.17 9.57 |
8.22 | 2.13 | 注記4 | 2.25 |
平成26年度 | 4.1 (注記3) |
0.7 | 9.57 8.22 |
11.61 | 2.00 | 注記4 | 1.50~2.25 (注記6) |
平成27年度 | 4.1 | 0.5 | 8.22 11.61 |
-3.63 | 1.90 | 注記4 | 1.50~2.25 (注記6) |
平成28年度 | 4.1 | 0.3 | 11.61 -3.63 |
5.47 | 1.76 | 注記4 | 1.50~2.25 (注記6) |
平成29年度 | 4.1 | -0.1 | -3.63 5.47 |
6.51 | 1.46 | 注記4 | 0.50~1.50 (注記6) |
平成30年度 | 4.1 | 0.0 | 5.47 6.51 |
1.43 | 1.24 | 注記4 | 0.50~1.50 (注記6) |
令和元年度 | 4.1 | 0.0 | - | -5.0 | 1.05 | 注記4 | 0.50~1.50 (注記6) |
令和2年度 | 4.1 | -0.1 | - | 23.96 | 0.81 | 注記4 | 0.50~1.50 (注記6) |
令和3年度 | 4.1 | 0.0 | - | 5.16 | 0.63 | 注記4 | 0.50~1.50 (注記6) |
令和4年度 | 4.1 | 0.0 | - | 1.42 | 0.66 | 注記4 | 0.25~1.50 (注記6) (注記7) |
令和5年度 | 4.1 | 0.0 | - | 21.69 | 0.71 | 注記4 | 0.25~1.25 (注記6) |
令和6年度 | 4.1 | 0.1 | - | 未定 | 0.86 | 注記4 | 0.25~1.25 (注記6) |
(厚生年金基金財政運営基準)