本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
(単位:%)
継続基準の下限予定利率 | 非継続基準の予定利率 | ||
---|---|---|---|
財政検証 (注記1) | 積立比率の回復計画 | ||
平成14年度 | 1.2 | 2.50 | 注記2 |
平成15年度 | 1.2 | 2.23 | 注記2 |
平成16年度 | 0.9 | 2.29 | 注記2 |
平成17年度 | 1.3 | 2.20 | 注記2 |
平成18年度 | 1.2 | 2.17 | 注記2 |
平成19年度 | 1.3 | 2.20 | 注記2 |
平成20年度 | 1.4 | 2.27 | 注記2 |
平成21年度 | 1.5 | 2.44 | 注記2 |
平成22年度 | 1.3 | 2.38 | 注記2 |
平成23年度 | 1.1 | 2.32 | 注記2 |
平成24年度 | 1.1 | 2.24 | 注記2 |
平成25年度 | 0.8 | 2.13 | 注記2 |
平成26年度 | 0.7 | 2.00 | 注記2 |
平成27年度 | 0.5 | 1.90 | 注記2 |
平成28年度 | 0.3 | 1.76 | 注記2 |
平成29年度 | -0.1 | 1.46 | 注記2 |
平成30年度 | 0.0 | 1.24 | 注記2 |
令和元年度 | 0.0 | 1.05 | 注記2 |
令和2年度 | -0.1 | 0.81 | 注記2 |
令和3年度 | 0.0 | 0.63 | 注記2 |
令和4年度 | 0.0 | 0.66 | 注記2 |
令和5年度 | 0.0 | 0.71 | 注記2 |
令和6年度 | 0.1 | 0.86 | 注記2 |
(確定給付企業年金法施行規則第43条第2項第2号に規定する基準死亡率)