本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
給与の種類 | ||
---|---|---|
(1)俸給 | 俸給月額 | |
理事長 | 1,088,000円 | |
常務理事 | 887,000円 | |
理事 | 797,000円 | |
(2)特別調整手当 | 俸給月額 × 0.12 | |
(3)特別手当 | [(俸給月額+特別調整手当月額)+(俸給月額×0.25)+({俸給月額+特別調整手当月額}×0.2)]×支給割合(注記1) |
退職時における俸給月額×0.28×在職期間(月数)
出勤日数に応じて原則として日額12,700円を支給。