本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
皆様からお預かりした脱退一時金相当額、個人別管理資産、残余財産分配金は企業年金連合会が責任を持って運用します。
年金額を算定する際の予定利率は、連合会が移換を受けた時の年齢に応じて0.25%~1.25%となっています。
連合会が移換を受けてから支払いを終えるまでの平均的な期間の違いを勘案しています。
上記の予定利率が適用される対象者は、
令和4年5月1日以降に加入していた企業年金の加入資格を喪失した方、または加入していた制度が解散(制度終了)した方となります。
移換時年齢と予定利率は以下の通りです。
移換時年齢 | 予定利率 |
---|---|
45歳未満 | 1.25% |
45歳以上55歳未満 | 1.00% |
55歳以上65歳未満 | 0.75% |
65歳以上 | 0.25% |
通算企業年金しくみ・イメージ図
移換時の 年齢 | 予定利率 | 移換する脱退一時金相当額・個人別管理資産・残余財産分配金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | |||
男性 | 25歳0月 | 1.25% | 7,600 | 15,400 | 23,100 | 38,600 | 77,200 | 155,900 |
35歳0月 | 1.25% | 6,900 | 13,800 | 20,700 | 34,600 | 69,200 | 139,400 | |
45歳0月 | 1.00% | 5,700 | 11,400 | 17,200 | 28,700 | 57,400 | 115,100 | |
55歳0月 | 0.75% | 4,900 | 9,900 | 14,900 | 24,900 | 49,900 | 99,900 | |
65歳0月 | 0.25% | 4,300 | 8,700 | 13,100 | 21,900 | 43,800 | 87,500 | |
女性 | 25歳0月 | 1.25% | 6,500 | 13,100 | 19,700 | 33,000 | 66,000 | 133,200 |
35歳0月 | 1.25% | 5,900 | 11,800 | 17,700 | 29,600 | 59,200 | 119,100 | |
45歳0月 | 1.00% | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 24,400 | 48,800 | 97,900 | |
55歳0月 | 0.75% | 4,200 | 8,400 | 12,700 | 21,100 | 42,300 | 84,700 | |
65歳0月 | 0.25% | 3,700 | 7,400 | 11,100 | 18,500 | 37,000 | 74,100 |
ご自分にあった具体的な試算は年金試算シミュレーションで行えます。
年金試算シミュレーション
通算年金額の早見表(詳細版)は こちら をご覧ください。